1c.dv-com.net 1С:Франчайзи ООО "ДВ-КОМ" (г.Энергодар, Украина) 
 ≡  О компании  ≡  Прайс-лист  ≡  Решения  ≡  Акции  ≡  1С:Предприятие  ≡  Лига-Закон  ≡  Антивирусное ПО  ≡  Партнеры  ≡ ≡   тел.1-91-33   ≡










Тех.поддержка

Горячая линия консультаций:
тел. 1-91-33
(с 9-00 по 18-00)

Полезные ссылки:

Размещено на сервере ДВ-КОМ

Дебет-Кредит

Лига Бизнес Информ

Интернет-ресурс для бухгалтера


Цены указаны в гривнах с учетом НДС

Продукты «1С»

1С:Предприятие 7.7
1С:Предприятие 7.7. Комплексный учет. Однопользовательская версия 2,592.00
1С:Предприятие 7.7. Комплексный учет. Сетевая версия. 8,100.00
1С: Предприятие 7.7. Комплексный учет. Сетевая версия для SQL. 15,120.00
1С: Предприятие 7.7. Комплексный учет. Сетевая версия для SQL + MS SQL Server 2000 (на 5 пользователей). 17,280.00
1С: Предприятие 7.7. Комплексный учет. Сетевая версия для SQL + MS SQL Server 2000 (на 5 пользователей) + Windows 2003 Server (на 5 пользователей). 20,223.00
1С: Предприятие 7.7. Набор для небольшой фирмы.
  • 1С: Бухгалтерия 7.7 для Украины. Сетевая версия.
  • 1С: Торговля и склад 7.7. Сетевая версия (на 3 пользователя).
  • 1С: Зарплата 7.7. Сетевая версия (на 3 пользователя).
4,050.00

1С:Бухгалтерия 7.7
1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины ПРОФ. Однопользовательская версия. 1,296.00
1С: Бухгалтерия 7.7 для Украины. Сетевая версия. 2,592.00
1С: Бухгалтерия 7.7 для Украины. Сетевая версия для SQL 5,184.00
1С: Бухгалтерия 7.7 для Украины. Сетевая версия для SQL + MS SQL Server 2000 (5 польз.) 7,776.00
1С: Бухгалтерия 7.7 для Украины. Сетевая версия для SQL + MS SQL Server 2000 (5 польз.) + MS Windows 2003 Server(5 польз.) 10,719.00

1С:Зарплата и кадры 7.7
1С: Зарплата и кадры 7.7. Однопользовательская версия 1,512.00
1С: Зарплата и кадры 7.7. Сетевая версия (на 3 пользователя) 2,592.00
1С: Зарплата и кадры 7.7. Сетевая версия 5,184.00
1С: Зарплата и кадры 7.7 Сетевая версия для SQL 10,386.00
1С: Зарплата и кадры 7.7 Сетевая версия для SQL + MS SQL Server 2000 (5 польз.) 12,960.00

1С:Торговля и склад 7.7
1С: Торговля и склад 7.7. Однопользовательская версия. 1,512.00
1С: Торговля и склад 7.7. Сетевая версия (на 3 пользователя) 2,592.00
1С: Торговля и склад 7.7 Сетевая версия 5,184.00
1С: Торговля и склад 7.7 Сетевая версия для SQL 10,386.00
1С: Торговля и склад 7.7 Сетевая версия для SQL + MS SQL Server 2000 (5 пользователей) 12,960.00

1С:Предприятие – типовые конфигурации
Конфигурация "Производство + Услуги + Бухгалтерия для Украины" 972.00
Комплексная поставка конфигураций для Украины. 1,080.00
Конфигурация “Бухгалтерский учет для Украины” 324.00
Конфигурация “Торговля + Склад для Украины” 324.00
Конфигурация “Зарплата + Кадры для Украины” 324.00

1С:Предприятие – дополнительные компоненты
1С:Предприятие 7.7 Управление распределенными базами данных 2,592.00
1С:Предприятие 7.7 Web-расширение 2,592.00

Платные услуги (цены указаны без НДС)
Выезд специалиста в пределах города Энергодара 20.00
Стоимость 1 часа работы специалиста 60.00
Стоимость 1 часа работы методиста 50.00
Выезд специалиста по району или области Оплата времени работы специалиста + транспортные расходы
Доработка типовой конфигурации под специфические требования заказчика либо создание оригинальной конфигурации (выполняется на основании согласованного технического задания). На договорной основе, исходя из фактического объема работ

Продукты «Лига Бизнес Информ»

СИСТЕМЫ ЛИГА:ЗАКОН 1 р.место Сеть 1 р.м. Сеть 4 р.м. Сеть 9 р.м. Сеть 25 р.м. Сеть 50 р.м.
П АО П АО П АО П АО П АО П АО
Специализированные информационно-правовые системы
ЛИГА:Бухгалтер 371 106 477 133 530 159 - - - - - -
ЛИГА:ЗАКОН Класик 530 133 636 159 742 239 1113 318 1590 371 1855 398
ЛИГА:ЗАКОН Юрист 1855 292 2120 318 2650 345 3180 424 3710 504 3975 610
ЛИГА:ЗАКОН Юрист с региональным законодательством 2120 345 2385 371 2915 398 3445 477 3975 557 4240 663
Системы комплексного информационно-правового обеcпечения
ЛИГА:Бизнес 1060 265 1325 292 1590 345 2120 424 2385 450 2650 504
ЛИГА:Элит 2491 371 2915 398 3445 451 3975 530 4505 663 5035 1034
ЛИГА:Элит с БД "Банкротство предприятий" 2756 451 3180 477 3710 530 4240 610 4770 742 5300 1113
NEW!!!ЛИГА:ЗАКОН ENTERPRISE 4240 848 4770 954 5300 1113 5830 1511
Корпорация Отдельный прейскурант
АО - стоимость абонентского обслуживания за 1 месяц
П   - стоимость покупки системы
CD-справочники Розничная цена 1 диска Цена 1 диска при подписке на 3 и более месяцев Карточки доступа к платным информационным Online-ресурсам ЛИГА Бизнес Информ
ЛИГА:Практик 95 64 200 юнитов 54
ЛИГА:Консультант бухгалтера 53 37 500 юнитов (скидка 15%) 105
1000 юнитов (скидка 30%) 186

Продукты «Лаборатории Касперского»

Стоимость подписки на 1 год
Антивирус Касперского 6.0 198.90
Kaspersky Internet Security 6.0 402.90

Антивирусные продукты «ESET» (стоимость подписки на 1 год)
В настоящий момент NOD32 поставляется только в виде электронных лицензий.

Кол-во компьютеров/почтовых ящиков
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
защита только рабочих станций
NOD32 Enterprise Edition
(Windows, Linux, Novell)
(рабочие станции, RA, файловые сервера)
Защита почтовых систем: Exchange, Domino, Linux
1 201.60*    
2 441.00    
3 630.00    
4 760.20    
5 879.42 1443.78  
6 992.28 1651.32  
7 1102.50 1831.86  
8 1205.40 1986.78  
9 1304.10 2137.50  
10 1407.00 2284.74  
11 1364.46 2208.06  
12 1449.96 2336.58  
13 1533.66 2462.94  
14 1615.92 2587.26  
15 1696.74 2709.84  
16 1776.36 2830.74  
17 1854.78 2950.08  
18 1932.12 3068.04  
19 2008.50 3184.68  
20 2083.92 3300.12  
21 2158.50 3414.42  
22 2232.24 3527.58  
23 2305.20 3639.78  
24 2377.50 3750.96  
25 2449.02 3861.24 1630.98
26   3970.68 1664.22
27   4079.28 1697.16
28   4187.10 1729.92
29   4294.14 1762.38
30   4400.46 1794.60
31   4506.06 1826.64
32   4611.06 1858.44
33   4715.40 1890.00
34   4819.08 1921.44
35   4922.16 1952.64
36   5024.70 1983.66
37   5126.70 2014.50
38   5228.16 2045.22
39   5329.08 2075.70
40   5429.46 2106.06
41   5529.42 2136.30
42   5628.84 2166.36
43   5727.84 2196.24
44   5826.42 2226.00
45   5924.52 2255.64
46   6022.20 2285.10
47   6119.52 2314.50
48   6216.36 2343.72
49   6312.84 2372.82
50   6408.96 2401.80
51   6504.72 2430.66
52   6600.06 2459.40
53   6695.10 2488.08
54   6789.78 2516.58
55   6884.10 2545.02
56   6978.12 2573.34
57   7071.78 2601.54
58   7165.14 2629.68
59   7258.20 2657.70
60   7350.90 2685.60
61   7443.36 2713.44
62   7535.52 2741.16
63   7627.38 2768.82
64   7719.00 2796.36
65   7810.32 2823.84
66   7901.34 2851.20
67   7992.12 2878.50
68   8082.60 2905.68
69   8172.90 2932.86
70   8262.90 2959.92
71   8352.66 2986.86
72   8442.18 3013.74
73   8531.40 3040.56
74   8620.44 3067.32
75   8709.30 3094.02
76   8797.86 3120.60
77   8886.24 3147.12
78   8974.32 3173.58
79   9062.28 3199.98
80   9149.94 3226.32
81   9237.48 3252.60
82   9324.72 3278.76
83   9411.84 3304.92
84   9498.72 3330.96
85   9585.42 3356.94
86   9671.88 3382.92
87   9758.16 3408.78
88   9844.26 3434.58
89   9930.18 3460.38
90   10015.92 3486.06
91   10101.48 3511.68
92   10186.80 3537.30
93   10272.00 3562.80
94   10357.02 3588.30
95   10441.86 3613.74
96   10526.52 3639.06
97   10611.06 3664.38
98   10695.36 3689.64
99   10779.54 3714.84
100   10863.54 3740.04
101   10947.36 3765.12
102   11031.06 3790.20
103   11114.58 3815.16
104   11197.92 3840.12
105   11281.14 3865.08
106   11364.24 3889.92
107   11447.16 3914.70
108   11529.90 3939.48
109   11612.52 3964.20
110   11695.02 3988.86
111   11777.34 4013.52
112   11859.54 4038.12
113   11941.56 4062.66
114   12023.46 4087.14
115   12105.24 4111.62
116   12186.90 4135.98
117   12268.38 4160.40
118   12349.74 4184.70
119   12430.98 4209.00
120   12512.10 4233.24
121   12593.04 4257.42
122   12673.92 4281.60
123   12754.62 4305.72
124   12835.20 4329.78
125   12915.66 4353.84
126   12996.06 4377.84
127   13076.28 4401.84
128   13156.38 4425.72
129   13236.36 4449.66
130   13316.22 4473.48
131   13395.96 4497.30
132   13475.58 4521.06
133   13555.08 4544.82
134   13634.52 4568.52
135   13713.78 4592.22
136   13792.98 4615.86
137   13872.00 4639.44
138   13950.96 4663.02
139   14029.80 4686.54
140   14108.58 4710.06
141   14187.18 4733.52
142   14265.72 4756.92
143   14344.14 4780.32
144   14422.44 4803.72
145   14500.62 4827.06
146   14578.74 4850.34
147   14656.74 4873.62
148   14734.62 4896.84
149   14812.44 4920.06
150   14890.14 4943.22
151   14967.72 4966.38
152   15045.24 4989.48
153   15122.64 5012.58
154   15199.98 5035.62
155   15277.20 5058.66
156   15354.30 5081.64
157   15431.34 5104.56
158   15508.26 5127.54
159   15585.06 5150.40
160   15661.80 5173.32
161   15738.48 5196.12
162   15815.04 5218.98
163   15891.48 5241.72
164   15967.86 5264.52
165   16044.18 5287.26
166   16120.38 5309.94
167   16196.52 5332.62
168   16272.54 5355.24
169   16348.44 5377.92
170   16424.34 5400.48
171   16500.12 5423.04
172   16575.78 5445.60
173   16651.38 5468.10
174   16726.92 5490.60
175   16802.34 5513.04
176   16877.70 5535.48
177   16952.94 5557.92
178   17028.18 5580.30
179   17103.24 5602.68
180   17178.30 5625.00
181   17253.24 5647.32
182   17328.12 5669.58
183   17402.94 5691.84
184   17477.64 5714.10
185   17552.28 5736.30
186   17626.80 5758.50
187   17701.32 5780.64
188   17775.72 5802.78
189   17850.06 5824.92
190   17924.28 5847.00
191   17998.50 5869.08
192   18072.60 5891.16
193   18146.64 5913.18
194   18220.56 5935.14
195   18294.48 5957.16
196   18368.28 5979.12
197   18442.02 6001.02
198   18515.70 6022.92
199   18589.32 6044.82
200   18662.82 6066.72

* Подписка на единичную лицензию продукта доступна только для физических лиц и частных предпринимателей. Юридические лица могут оформить подписку от 2 лицензий

- Продление подписки на 1 год
- 60% стоимости лицензии на 1 год
- Продление подписки на 2 года
- 110% стоимости лицензии на 1 год
- Подписка на 2 года

- 150% стоимости лицензии на 1 год
Специальное предложение
Для учебных заведений, государственных и неприбыльных организаций
- скидка 50%
Переход с конкурирующего продукта
- скидка 30%